【高中招生】上海市南洋模范中学自主招生正式录取学生名单公布
| 2022年上海市南洋模范中学学高中自主招生(市实验、市特色)录取名单 |
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | *******30183 | 陈睿霆 |
| 2 | *******50280 | 戴子涵 |
| 3 | *******20238 | 方晨曦 |
| 4 | *******50246 | 方元 |
| 5 | *******50248 | 高志宇 |
| 6 | *******60227 | 顾恩博 |
| 7 | *******40253 | 顾锦桦 |
| 8 | *******10005 | 贾诗琪 |
| 9 | *******30101 | 蒋佳成 |
| 10 | *******80564 | 金延曦 |
| 11 | *******30033 | 梁西秦 |
| 12 | *******20158 | 刘力文 |
| 13 | *******30260 | 刘悦哲 |
| 14 | *******80342 | 穆天宇 |
| 15 | *******50030 | 倪晟杰 |
| 16 | *******10128 | 钮言蹊 |
| 17 | *******10165 | 浦语曈 |
| 18 | *******20030 | 饶晨浩 |
| 19 | *******10067 | 宋思桐 |
| 20 | *******20023 | 汤立祥 |
| 21 | *******30057 | 唐吉萱 |
| 22 | *******20309 | 唐一添 |
| 23 | *******90205 | 佟松翼 |
| 24 | *******90134 | 汪正扬 |
| 25 | *******20311 | 王钧楷 |
| 26 | *******80491 | 王彦哲 |
| 27 | *******80205 | 王钊毅 |
| 28 | *******90354 | 吴连城 |
| 29 | *******20107 | 吴亦隽 |
| 30 | *******20077 | 吴宇铭 |
| 31 | *******80026 | 熊子恒 |
| 32 | *******20030 | 徐恺霖 |
| 33 | *******20364 | 徐明烨 |
| 34 | *******20222 | 薛一川 |
| 35 | *******20304 | 严正皓 |
| 36 | *******30104 | 杨煦立 |
| 37 | *******80435 | 杨奕萌 |
| 38 | *******30010 | 姚俊成 |
| 39 | *******90075 | 叶如沃 |
| 40 | *******20245 | 俞晓晗 |
| 41 | *******30192 | 袁泽宇 |
| 42 | *******60039 | 张熙睿 |
| 43 | *******30146 | 张亦弛 |
| 44 | *******60084 | 张耘睿 |
| 45 | *******30158 | 章安欣 |
| 46 | *******80404 | 赵胤铖 |
| 47 | *******50264 | 郑驭翔 |
| 48 | *******40031 | 周郅淏 |
| 2022年上海市南洋模范中学学高中自主招生(市级艺术骨干)录取名单 |
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | *******20059 | 曹子泓 |
| 2 | *******60047 | 郝婧暄 |
| 3 | *******60232 | 刘嘉滢 |
| 4 | *******80149 | 罗悦 |
| 5 | *******60074 | 沈泓江 |
| 6 | *******60234 | 沈懿轩 |
| 2022年上海市南洋模范中学学高中自主招生(市级优秀体育)录取名单 |
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | *******60107 | 贾玉龙 |
| 2 | *******90051 | 王冠 |