教研组室 姓名 2008年南模中学教师培训学分管理一览表 | |||||||||||||||
模块 | 课时 | 项目 | 内 容 | 备注 | 认定 | 参考学分标准 | 实得学分 | ||||||||
第一模块:学校层面上统一培训 | 30课时 | 师德修养 | 1-2次专题报告 | ________次 | 3 | ||||||||||
教育理念、技术 | 上半年(3次讲座) | ________次 | |||||||||||||
下半年(2次讲座) | ________次 | ||||||||||||||
信息技术 | 现代数字技术的应用和维护 | ________次 | |||||||||||||
第二模块:学校层面上统一培训 | 8课时 | 高雅艺术欣赏活动 | ________次 | 0.8 | |||||||||||
群众性体育活动 | ________次 | ||||||||||||||
第三模块:骨干教师培训 | 32课时 | 暑假 | ________次 | 1.6 | |||||||||||
寒假 | ________次 | 1.6 | |||||||||||||
第四模块:班主任专题培训 | 8课时 | 工作方法 | 0.8 | ||||||||||||
工作论坛 | |||||||||||||||
工作经验介绍 | |||||||||||||||
案例或小结 | 1 | ||||||||||||||
第五模块:青年教师教学专题培训 | 6课时 | 新进教师岗前(在岗)培训(被培训者) | 校史传统 | 0.6 | |||||||||||
教 育 | |||||||||||||||
教学日常要求 | |||||||||||||||
教师常规管理 | |||||||||||||||
教师基本素养 | |||||||||||||||
培训新教师者 | 0.5 | ||||||||||||||
12课时 | 35岁以下教师在岗培训 | 百 花 奖 | 1.2 | ||||||||||||
第六模块:自我培训 | 听课 | 校级__________节 | 听课记录(有、没有) 不 | 每学期不超过4节(获得学分的) | 0.2 | ||||||||||
区级__________节 | 听课记录(有、没有) 不 | 0.2 | |||||||||||||
公开课 | 校级__________节 | 教案(有、没有) 不 | 有相关证明材料 | 0.5 | |||||||||||
区级__________节 | 教案(有、没有) 不 | 1.0 | |||||||||||||
市级及以上__________节 | 教案(有、没有) 不 | 3.0 | |||||||||||||
体育老师体能测试 | 区级以上证书 (有、没有) | 每一项1分 | 1.0 | ||||||||||||
境外培训 | 时间: 年 月-- 年 月 | 学习笔记 (有、没 | 5.0 | ||||||||||||
地点: | 不少于3000字的小结(有、没 | ||||||||||||||
讲座 | 校级(1小时以上)__________次 | 讲稿 (有、 | 包括体育对校外的辅导讲座(配相关资料) | 1.0 | |||||||||||
区级及以上(1小时以上)__________次 | 讲稿 (有、 | 2.0 | |||||||||||||
专题研修 | 内容:______________________________ | 1.0 | |||||||||||||
师徒结对 | 带教者:______________ | 被带教者:_______________ | 计划(带):0.2 计划(被带)0.2 记录:0.4 体会:1.0 评估:0.2 | 2.0 | |||||||||||
带教证书、协议或聘书 (有、没有) | 带教计划 (有 | ||||||||||||||
指导记录 (有、没有) | 相关组织带教成果评估 (有 | ||||||||||||||
带教者带教体会 (有、没有) | 被带教者被带教的体会 (有 | ||||||||||||||
读书活动 | 题目:______________________________ | (读后感不少于1500字) | 1.0 | ||||||||||||
课程开发 | 校级培训课程名称:___________________ | 书面培训讲义 (有 | 3.0 | ||||||||||||
区级及以上培训课程:_________________ | 书面培训讲义 (有 | 6.0 | |||||||||||||
论文/论著 | 校内: | 校内交流或在校科研刊物发表 | 0.5 | ||||||||||||
区内: | 区内交流或在区级刊物发表的 | 1.0 | |||||||||||||
省市: | 省市级及以上刊物发表的论文 | 3.0 | |||||||||||||
正式出版社出版的论著(独立撰写/编写) | 12.0 | ||||||||||||||
正式出版社出版的论著(合作撰写/编写) | 3-6 | ||||||||||||||
科研课题(负责人及第一、第二执笔者) | 校级立项并按照计划合格结题或者获得成果奖励________________次 | 组长:4.0 第一作者:4.0 第二作者 3.0 主要成员:2.0 | |||||||||||||
4.0 | |||||||||||||||
区级立项并按照计划合格结题或者获得成果奖励________________次 | 组长:6.0 第一作者:6.0 第二作者 5.0 主要成员:4.0 | ||||||||||||||
6.0 | |||||||||||||||
市级及市级以上立项并按照计划合格结题或者获得成果奖励________________次 | 组长:12.0 第一作者:12.0 第二作者 10.0 主要成员:8.0 | ||||||||||||||
12.0 | |||||||||||||||
第七模块:高级教师研修自培 | 300课时 | 科研课题(负责人及第一、第二、第三执笔者) | 学校教科研课题(立项、获校教科研奖)(第一、二作者) _______________________ | ||||||||||||
市、区教科研课题(第一、二、三作者) _______________________ | |||||||||||||||
市、区重点课题(第一、二、三作者) _______________________ | |||||||||||||||
教育、教学专著(10万字以上)(第一、二作者,习题册例外) _______________________ |